Hace unos días pasados tuvimos la oportunidad de meterle mano en una toma de contacto a la nueva Royal Enfield Scram 411
Ponete el casco y acompañamos a probar este nuevo producto de la casa India

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TEST DRIVE – BMW R1250 GS HP
FICHA TÉCNICA
| MOTOR | ROYAL ENFIELD SCRAM 411 2022 |
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 86,00 mm |
| Ciclo | Cuatro Tiempos |
| Cilindrada | 411 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 78,00 mm |
| Disposición | Vertical |
| Distribución | SOHC |
| Encendido | Electrónico |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Par Máximo Declarado | 32 nm |
| Potencia Máxima Declarada | 24 cv |
| Refrigeración | Aire/Aceite |
| Régimen de par máximo | 4.250 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 6.500 rpm |

| TRANSMISION | ROYAL ENFIELD SCRAM 411 2022 |
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 5 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico |
| CHASIS | ROYAL ENFIELD SCRAM 411 2022 |
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Simple cuna desdoblado |
| SUSPENSIONES | ROYAL ENFIELD SCRAM 411 2022 |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo |
| Delantera barra | 41 mm |
| Delantera recorrido | 190 mm |
| Delantera tipo | Horquilla telescópica |
| Trasera recorrido | 180 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador |

| RUEDAS | ROYAL ENFIELD SCRAM 411 2022 |
|---|---|
| Delantera | 100/90-19 |
| Delantera llanta | 19 |
| Trasera | 120/90-17 |
| Trasera llanta | 17 |
| FRENOS | ROYAL ENFIELD SCRAM 411 2022 |
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS |
| Delantero diámetro | 300 mm |
| Delantero número de discos | 1 |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 240 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |

| MEDIDAS | ROYAL ENFIELD SCRAM 411 2022 |
|---|---|
| Altura asiento | 795 mm |
| Capacidad depósito | 15 l |
| Distancia entre ejes | 1.455 mm |
| Distancia mínima al suelo | 200 mm |
| Longitud total | 2.210 mm |
| Peso en seco declarado | 185 kg |

































