En El Angel Copiloto, te presentamos un nuevo Test Drive. En esta oportunidad pudimos tomar contacto con la nueva Lifan KP 200M, una CafE Racer que te entra por los ojos.
Ponete el casco y acompañanos en una prueba que le realizamos a este nuevo producto de la familia Famly.
Para los amantes del diseño
Inspirados en las famosas Cafe Racer, desarrollamos una moto moderna con un enfoque deportivo. te presentamos en fotos la nueva Lifan KP 200 M
Las características de esta moto, decirte que tiene una cilindrada de 198.0 cc y una potencia total de 17.0 cv (12.4 kw) a 8000 rpm en un motor monocilíndrico, 4 tiempos con arranque arranque eléctrico.
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
---|---|
Marca | Lifan |
Modelo | KPM 200 2021 |
Año | 2021 |
Categoría | Cafe Racer |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TEST DRIVE – LIFAN KP 350
MOTOR Y TRANSMISIÓN |
|
---|---|
Cilindrada | 198.0 cc (12.08 ci) |
Tipo de motor | Motor monocilíndrico, 4 tiempos |
Potencia | 17.0 cv (12.4 kw) a 8000 rpm |
Par motor | 16.9 Nm a 6500 RPM (1.7 Kgf-m a 6500 RPM) (12.5 Ft. lbs a 6500 RPM) |
Diámetro x carrera | 65.5 x 58.8 mm (2.6 x 2.3 pulgadas) |
Válvulas por cilindro | 2 válvulas |
Admisión | Admisión por inyección |
Control de combustible | Árbol de levas situado en la culata (SOHC) |
Refrigeración | Refrigerado por líquido |
Transmisión | 6 velocidades |
Transmisión final | Transmisión por cadena |
MEDIDAS Y CAPACIDADES | |
---|---|
Peso en vacío | 151.1 kg (333.0 libras) |
Relación potencia peso | 0.1125 cv/kg (0.2480 cv/lbs) |
Altura al asiento | 780 mm (30.7 pulgadas) |
Longitud total | 2040 mm (80.3 pulgadas) |
Anchura total | 500 mm (19.7 pulgadas) |
Capacidad de combustible | 12.87 litros (3.40 galones) |
CONSUMO Y EMISIONES | |
---|---|
Consumo medio | 2.31 L/100 Km (43.3 Km/L) (101.83 mpg) |
Gases de efecto invernadero | 53.6 Co2 g/Km |
VELOCIDAD Y ACELERACIÓN | |
---|---|
Velocidad máxima | 120.7 km/h (75.0 mph) |
CHASIS, SUSPENSIÓN Y RUEDAS | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Suspensión por basculante con mono amortiguador. Regulable en compresión y rebote |
Neumático delantero | 100/80-17 |
Neumático trasero | 130/70-17 |
Frenos delanteros | Frenos delanteros de disco |
Frenos traseros | Frenos traseros de disco |
Ruedas | Llantas de aleación de aluminio |
OTRAS ESPECIFICACIONES | |
---|---|
Arranque | Arranque eléctrico |