A veces cuesta encontrar el modelo adecuado entre toda la oferta disponible.
Las continuas demandas de motos ligeras, sencillas, fiables y con buenas suspensiones para andar por el campo no encuentran respuesta entre tantas motos enfocadas a la competición, de bajo peso y prestaciones elevadas, pero excesivamente apretadas, complejas y delicadas para un público que solo quiere salir a pasear o a hacer tranquilas rutas offroad. En nuestro mercado reciente siempre ha habido una falta de motos trail ligeras, de cilindrada media-baja

TAMBIÉN PODES VER: TEST DRIVE – VOGE 500 & 650 DSX
Por eso Voge Argentina lanza su primer modelo con espíritu 100% off-road, que llega para satisfacer a los usuarios mas exigentes. Con destacadas prestaciones y una configuración que le permite responder con solvencia en cualquier terreno.

FICHA TÉCNICA
| MOTOR | VOGE 300 RALLY |
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 61,20 mm |
| Ciclo | Cuatro Tiempos |
| Cilindrada | 292 cc |
| Combustible | Gasolina sin plomo 95 |
| Diámetro | 78,00 mm |
| Disposición | Vertical |
| Distribución | SOHC |
| Encendido | Electrónico CDI |
| Número de cilindros | 1 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Par Máximo Declarado | 23 nm |
| Potencia Máxima Declarada | 28 cv |
| Refrigeración | Líquda |
| Régimen de par máximo | 6.500 rpm |
| Regimen de potencia máxima | 8.500 rpm |

| TRANSMISION | VOGE 300 RALLY 2022 |
|---|---|
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Número de velocidades | 6 |
| Secundaria | Cadena |
| Tipo | Manual |
| Tipo de accionamiento | Mecánico por cable |

| CHASIS | VOGE 300 RALLY |
|---|---|
| Material | Acero |
| Tipo | Multitubular |

| SUSPENSIONES | VOGE 300 RALLY 2022 |
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de acero |
| Delantera barra | 41 mm |
| Delantera recorrido | 205 mm |
| Delantera tipo | Horquilla invertida |
| Trasera recorrido | 80 mm |
| Trasera tipo | Monoamortiguador |

| RUEDAS | VOGE 300 RALLY |
|---|---|
| Delantera | 3,00-21 51P |
| Delantera llanta | 21 |
| Trasera | 5,10-18 69P |
| Trasera llanta | 18 |

| FRENOS | VOGE 300 RALLY |
|---|---|
| Asistencia a la frenada | ABS Bosch |
| Delantero diámetro | 265 mm |
| Delantero número de discos | 2 |
| Delantero pinza número de pistones | 2 |
| Delantero tipo | Disco |
| Trasero diámetro | 220 mm |
| Trasero pinza número de pistones | 1 |
| Trasero tipo | Disco |

| MEDIDAS | VOGE 300 RALLY |
|---|---|
| Altura asiento | 915 mm |
| Capacidad depósito | 11 l |
| Distancia entre ejes | 1.430 mm |
| Longitud total | 2.107 mm |
| Peso en seco declarado | 158 kg |
































