Ya le echamos mano a la nueva Lifan LF 125 ADV. Una Cub con prestaciones aventureras. Acompañanos, ponete el casco que en este Test Drive te contamos todo sobre esta Lifan 125.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TEST DRIVE – LIFAN KP 350
FICHA TÉCNICA:
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, OHC, refrigerado por aire |
| Alimentación | Carburador |
| Cilindrada | 125cc |
| Potencia | 8HP / 7500rpm |
| Par motor máx. | 8,5 N.m / 5000rpm |
| Relación de compresión | 9,0:1 |
| Transmisión | 4 Marchas con embrague centrífugo |
| Arranque | Eléctrico y Pedal |
| Panel | Digital |
| Puerto USB | Si |
| Llantas | Rayos |
| Frenos D/T | Disco 220mm / Tambor |
| Neumático Delantero | 2.50-17 |
| Neumático Trasero | 2.75-17 |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador hidráulico con resortes |
| Largo / Ancho / Alto | 1920mm / 790mm / 1100mm |
| Distancia entre Ejes | 1260mm |
| Peso | 105 kg |
| Capacidad del Tanque | 3,7 Litros |
| Altura del asiento | 780mm |
| Colores | Negro / Azul / Rojo / Amarillo |































